Karbidai, atsparūs dilimui ir korozijai
apibūdinimas
Puiki dėvėjimuisi ir korozijai atspari dangos medžiaga, ypač tinkanti dilimui atspariai apsaugai drėgnoje druskos purškimo aplinkoje.Atsižvelgiant į eksploatacinių savybių reikalavimus, susmulkinimo būdas ir žaliavos sureguliuojamos taip, kad būtų užtikrintas geriausias dangos veikimas.Naudojimas: atsparumas dilimui, atsparumas dilimui, bendrosios mašinos, alternatyvus kietasis chromavimas, lygesnis paviršius, mažesnis arba laisvas apdirbimas.
Specifikacija
Prekės ženklas | produkto pavadinimas | Dalelių dydis (μm) | Chemija (masės %) | Tipas | Tariamas tankis | Takumas | Savybės | Taikymas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Bal. | 3,5-4,0 | Sinter&Crush | 5,5-6,5g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternatyvus kietasis chromavimas;Nafta, popierius, bendroji technika | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Bal. | 3,5-4,0 | Aglomeruoti ir sukepinti | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternatyvus kietasis chromavimas;Nafta, popierius, bendroji technika | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25, 5-15 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Bal. | 3,5-4,0 | Aglomeruoti ir sukepinti | 3,5-4,8 g/cm3 | Stabilus padavimas į miltelių tiektuvą | HVOF, HVAF | Alternatyvus kietas chromavimas; Lygesnis paviršius, mažesnis arba laisvas apdirbimas; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45, 10-63 | 10.5-12 | 4,9-5,4 | ≤0,8 | Bal. | Sinter&Crush | 5,5-6,5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF | Atsparumas dilimui, Atsparumas dilimui | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45, 10-38, 5-30 | 10.5-12 | 4,9-5,4 | ≤0,8 | Bal. | Aglomeruoti ir sukepinti | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Atsparumas dilimui, atsparumas dilimui, bendrosios mašinos | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45, 10-38 | 15.5-17 val | 4,5-5,1 | ≤0,8 | Bal. | Aglomeruoti ir sukepinti | 3,5-5,5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Atsparumas nusidėvėjimui, Atsparumas dilimui, Geresnis atsparumas, bendrosios mašinos | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45, 10-38 | 22-26 | 4,0-4,6 | ≤0,8 | Bal. | Aglomeruotas ir sukepintas, tankinimas | 3,0-5,5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, detonaciniai pistoletai, šaltas purškalas | Atsparumas dilimui, geresnis tvirtumas | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45, 10-38 | 6,0-6,8 | ≤0,8 | Bal. | 16.5-20 val | 5,5-7 | Aglomeruoti ir sukepinti | 3,0-5,0 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternatyvus kietasis chromavimas: Naudojamas mažos koncentracijos rūgščių / šarmų aplinkai esant 200 ℃;Antioksidacija ir atsparumas dilimui esant 750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7,8-8,4 | ≤0,8 | Bal. | 35-38 | 12-14 | Aglomeruoti ir sukepinti | 2,0-4,0 g/cm3 | ≤35 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternatyvus kietas chromavimas Naudojamas mažos koncentracijos rūgščių / šarmų aplinkai esant 200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4,5-5,2 | ≤0,1 | Bal. | 8,5-10,5 | Aglomeruoti ir sukepinti | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVF, HVAF | Nemagnetinė dilimui atspari danga.Geresnis atsparumas korozijai | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 18-21,5 val | Aglomeruoti ir sukepinti | ≥2,3 g/cm3 | Stabilus padavimas į miltelių tiektuvą | APS, HVOF | Antioksidacija ir atsparumas dilimui esant 815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17,5 val | Aglomeruoti ir sukepinti | ≥2,3 g/cm3 | Stabilus padavimas į miltelių tiektuvą | APS, HVOF | Antioksidacija ir atsparumas dilimui esant 815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17,5 val | Aglomeruoti ir sukepinti | ≥2,3 g/cm3 | Stabilus padavimas į miltelių tiektuvą | APS, HVOF | Antioksidacija ir atsparumas dilimui esant 815 ℃.Geresnis tvirtumas | ||||
KF-60 | WC-12Co (mažai anglies dvideginio) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4,0-4,4 | ≤0,8 | Bal. | Aglomeruoti ir sukepinti | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤18 s/50g | HVOF, HVAF | Naudojamas Zn vonios ritinėliams nenutrūkstamose cinkavimo linijose | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3,5-3,9 | Bal. | 1,4-1,7 | Aglomeruoti ir sukepinti | 3,0-4,9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Naudojamas Zn vonios ritinėliams nenutrūkstamose cinkavimo linijose | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3,5-3,9 | Bal. | 4-6 | 1,4-1,7 | Aglomeruoti ir sukepinti | 3,0-4,9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Naudojamas Zn vonios ritinėliams nenutrūkstamose cinkavimo linijose | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2,5-3,2 | 1,0-2,6 | 32-35 | 7,5-9 | 1,5-1,9 | 2,0-2,7 | Bal. | WC ir NiCrBSi formuojantis lydinys | 4,0-4,9 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Alternatyvus sumaišytas WC+Ni60 tipas;Didesnis medžiagų panaudojimas,Mažesnis energijos suvartojimas, mažesnis šiluminis poveikis;Naudojamas stiklo formoms | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0,8-2,0 | 45-48 | 5,8-7,2 | 1,0-1,7 | 1,5-2,4 | Bal. | WC ir NiCrBSi formuojantis lydinys | 5,0-7 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Alternatyvus sumaišytas WC+Ni60 tipas;Didesnis medžiagų panaudojimas,Mažesnis energijos suvartojimas, mažesnis šiluminis poveikis;Naudojamas stiklo formoms |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums